Spesensätze
Spesensätze für Schiedsrichter
gültig seit der Saison 2008/2009
Alle Spesen gültig in €uro.
Die Spesensätze sind auch als PDF-Datei verfügbar: Download SR-Spesen 2007/2008
| Spesen | bei Spielausfall | |||
| Verbandsklassen | SR | SRA | SR | SRA |
| Regionalliga | 300,00 | 160,00 | ||
| NRW-Liga | 50,00 | 30,00 | 32,00 | 20,00 |
| Niederrheinliga | 28,00 | 19,00 | 18,50 | 12,50 |
| Diebels-Cup Niederrhein | 28,00 | 19,00 | 18,50 | 18,50 |
| Landesliga | 22,00 | 16,00 | 14,50 | 10,50 |
| Bezirksliga | 18,00 | 14,00 | 12,00 | 9,00 |
| Regionalliga Frauen | 25,00 | 13,00 | 16,00 | 8,50 |
| Verbandsliga Frauen | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 6,50 |
| Landesliga Frauen | 14,00 | 9,50 | 10,00 | 6,50 |
| Bezirksliga Frauen | 13,00 | 11,00 | 8,50 | 7,50 |
| A-Junioren Bundesliga | 154,00 | 77,00 | ||
| B-Junioren Bundesliga | 75,00 | 37,50 | ||
| C-Junioren Regionalliga | 18,00 | 9,00 | 09,00 | 4,50 |
| U14-Nachwuchs-Cup | 18,00 | 9,00 | 09,00 | 4,40 |
| A-Junioren Niederrheinliga | 15,00 | 12,00 | 10,00 | 6,50 |
| B-Junioren Niederrheinliga | 12,00 | 8,00** | 8,00 | 5,50 |
| C-Junioren Niederrheinliga | 9,00 | 6,00** | 6,00 | 4,00 |
| Mädchen-Niederrheinliga | 9,00 | 6,00** | 6,00 | 4,00 |
| Fahrtkosten im Verband | 0,30 €uro/km (Hin- u. Rückfahrt!) * plus Aufwandsentschädigung ** Anforderung nur beim zuständigen KSA |
|||
| Spesen | bei Spielausfall | |||
| Kreisklassen | SR | SRA | SR | SRA |
| Kreisliga A, B, C / Alte Herren | 13,00 | 11,00 | 08,50 | 07,50 |
| Diebels-Cup Kreispokalspiele | 13,00 | 11,00 | 08,50 | 07,50 |
| Kreisliga Frauen | 13,00 | 11,00 | 08,50 | 07,50 |
| A-Junioren | 09,00 | 06,00** | 06,00 | 04,00 |
| B-Junioren | 08,00 | 06,00** | 05,50 | 04,00 |
| C-, D-, E-, F-Junioren u. Juniorinnen | 06,00 | 06,00** | 04,00 | 04,00 |
| Fahrtkosten im Kreis (gilt nicht für Turniere!) |
0,30 €uro/km (Hin- u. Rückfahrt bzw. ÖPVN) ** Anforderung nur beim zuständigen KSA |
|||
| Turniere Senioren | 6,20 €uro/Stunde Anwesenheit + Fahrkostenpauschale 6,20 €uro |
|||
| Turniere Junioren | 5,20 €uro/Stunde Anwesenheit + Fahrkostenpauschale 6,00 €uro |
|||
| Spruchkammer Junioren und Senioren |
8,00 €uro + Fahrtkosten 0,30 €uro/km |
|||
Der KSA I Stand: 01.06.2010

